| Технология выравнивания волокна | DAA (Digitalized Active Alignment) | 
| Средние потери на сварном соединении | 0,03 дБ (SM) 0,02 дБ (MM)
 0,05 дБ (DS/NZDS)
 | 
| Коэффициент отражения от сварного соединения, дБ | Не более  60 | 
| Время сварки, сек | Режим SM: 8 с | 
| Режимы сварки | 139 режимов (предустановок: 11 / настроек пользователя: 128) | 
| Функция внесения потерь в месте сварки | В диапазоне от 0,1 до 20 дБ | 
| Типы свариваемых волокон | SM (ITU-T G652 и G.657) MM (ITU-T G.651)
 DS (ITU-T G.653)
 NZDS (ITU-T G.655)
 | 
| Диаметр покрытия свариваемого волокна | От 100 мкм до 3000 мкм | 
| Диаметр свариваемого волокна | От 80 мкм до 150 мкм | 
| Длина зачистки волокна | При покрытии <250 мкм: 5~16 мм При покрытии >250 мкм:
 8~16 мм
 | 
| Время термоусадки | 18 с | 
| Режимы нагрева | 37 режимов (предустановок: 5 / настроек пользователя: 32) | 
| Длина гильз КДЗС | 20~60 мм | 
| Интерфейс для связи с ПК | USB (5-конт. Mini-B) | 
| Ресурс электродов | >3500 сварок | 
| Сохранение результатов | 10000 / изображений: 2000 | 
| Дисплей | 4,3" сенсорный цветной ЖКД (закаленное стекло) | 
| Аккумуляторная батарея | Li-ion 11,1 В, 3000 мАч / 200 циклов (сварка и нагрев) / температура хранения: -20~40°С | 
| Питание | 100-240 В перем. тока или 12,6 В пост. тока, 1,8 А
 | 
| Увеличение изображения | 260х при раздельном просмотре по осям X и Y 130х при совместном просмотре по осям X и Y
 | 
| Вес | 1,1 кг (с батареей: 1,3 кг) | 
| Габаритные размеры | 123x114x126 мм (ДxШxВ) | 
| Защита от ветра | Скорость ветра до 15 м/с | 
| Условия эксплуатации | Высота от 0 до 5000 м над уровнем моря; Температура от - 10°С до +50°С;
 Отн. влажность от 0 до 95%.
 | 
| Условия хранения | Температура от - 20°С до +60°С; Отн. влажность от 0 до 95%.
 | 
| Растягивающее усилие теста на механическую прочность сварки | 1,96 ~ 2,25 Н |