|
Высочайшая точность измерений
- Возможность расширения полосы пропускания до 33 ГГц
- Высокая точность измерений высоты глазка за счет минимального вклада осциллографа в уровень шумов
- Высокая достоверность измерения характеристик джиттера разрабатываемого устройства благодаря самому низкому уровню собственного джиттера осциллографа менее 100 фс
- Отладка самых сложных устройств с помощью аппаратного запуска по самым длинным в отрасли последовательностям
Высочайшая в отрасли точность измерений для анализа и отладки высокоскоростных устройств
- Аппаратный запуск по самым длинным в отрасли кодовым последовательностям длиной до 160 бит и скоростью передачи данных до 12,5 Гбит/с
- Самая высокая в отрасли частота дискретизации до 20 Гвыб./с при использовании 16 цифровых каналов
- Самый широкий в отрасли выбор программных решений, включающий более 50 специализированных прикладных программ
- Система осциллографических пробников с полосой пропускания до 30 ГГц
Технические характеристики
Осцилло- граф | Полоса пропус- кания / Полоса анализа | Кол-во каналов | Макс. объем памяти | Макс. частота дискретизации |
| DSOV084A | 8 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAV084A | 8 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| MSOV084A | 8 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOV134A | 13 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAV134A | 13 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| MSOV134A | 13 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOV164A | 16 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAV164A | 16 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| MSOV164A | 16 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOV204A | 20 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAV204A | 20 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| MSOV204A | 20 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOV254A | 25 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAV254A | 25 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| MSOV254A | 25 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSOV334A | 33 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| DSAV334A | 33 ГГц | 4 аналог. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
| MSOV334A | 33 ГГц | 4 аналог. + 16 цифров. | 2 Гвыб. | 80 Гвыб./с |
Подробнее (рус.) 
|