Компактные размеры — без ущерба функциональности
- Единая технология, унифицированный пользовательский интерфейс и совместимость кодов автоматизации для всех платформ: настольной, модульной и на базе шины USB
- Модели с верхней границей диапазона частот от 4,5 ГГц до 53 ГГц
- Возможность увеличения количества измерительных портов
- Простое и удобное перемещение компактного прибора между местами проведения испытаний
- Возможность расширения диапазона частот и обновления программного обеспечения в любое время
Кардинальное уменьшение габаритных размеров испытательной системы
- Простое и удобное перемещение компактного векторного анализатора цепей между местами проведения испытаний
- Получение стабильных результатов измерений благодаря единым методикам калибровки и измерений для всех серий векторных анализаторов цепей Keysight (PNA, ENA, векторные анализаторы цепей в формате PXI)
- Снижение издержек, связанных с переходом с одной модели на другую, благодаря единому графическому пользовательскому интерфейсу
| Модель | Макс. частота | Динами- ческий диапазон | Зашум- ленность графика | Кол-во встр. портов | Макс. скорость (201 точка, 1 развертка) |
| P5000A | 4,5 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | 24 мс |
| P5001A | - | - | - | - | - |
| P5002A | 9 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | 24 мс |
| P5003A | 14 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | 24 мс |
| P5004A | 20 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | 24 мс |
| P5005A | 26,5 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | - |
| P5006A | 32 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | - |
| P5007A | 44 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | - |
| P5008A | 53 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 2 порта | - |
| P5020A | 4,5 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 4 или 6 портов | - |
| P5021A | 6,5 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 4 или 6 портов | - |
| P5022A | 9 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 4 или 6 портов | - |
| P5023A | 14 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 4 или 6 портов | - |
| P5024A | 20 ГГц | - | - | 4 или 6 портов | - |
| P5025A | 26,5 ГГц | - | - | 4 порта | - |
| P5026A | 32 ГГц | - | - | 4 порта | - |
| P5027A | 44 ГГц | - | - | 4 порта | - |
| P5028A | 53 ГГц | 140 дБ | 0,0015 дБ СКЗ | 4 порта | - |
| P9370A | 4,5 ГГц | 115 дБ | 0,003 дБ СКЗ | 2 порта | 14 мс |
| P9371A | 6,5 ГГц | 115 дБ | 0,003 дБ СКЗ | 2 порта | 14 мс |
| P9372A | 9 ГГц | 115 дБ | 0,003 дБ СКЗ | 2 порта | 14 мс |
| P9373A | 14 ГГц | 115 дБ | 0,003 дБ СКЗ | 2 порта | 14 мс |
| P9374A | 20 ГГц | 115 дБ | 0,003 дБ СКЗ | 2 порта | 14 мс |
| P9375A | 26,5 ГГц | 115 дБ | 0,003 дБ СКЗ | 2 порта | 14 мс |
Подробнее: серия P500xA и P502xA (англ.) 
Подробнее: серия P937xA и (англ.) 
|