Главная > Keysight Technologies > Мультиметры / токовые клещи ручные
U1270A Серия ручных цифровых мультиметров Keysight Technologies, U1271A / U1272A
Ударопрочный пыле- и влаго- защищенный 4,5-разрядный цифровые мультиметры серии U1270A продолжают новую линейку цифровых мультиметров (оранжевого дизайна) от Agilent и соответствует категории защиты IP54 для промышленного использования.
Оригинальный дизайн корпуса удобен при использовании мультиметра оператором (прибор удобно лежит в руке и исключает выскальзывание в процессе работы). Специально большой поворотный переключатель режимов измерения, а также большие функциональные кнопки позволяют комфортно пользоваться прибором даже в специальных защитных перчатках. U1270А являются первыми в мире приборами с мигающей задней подсветкой, которая используется для визуального предупреждения и повышает удобство прозвона цепей при плохом освещении или в шумной обстановке.
Модель U1272A дополнительно позволяет инженерам и техникам выполнять измерения быстрее и точнее. Мультиметр оснащен такими функциями, как режим малого импеданса для подавления паразитных напряжений, и фильтрация нижних частот для подавления шума, влияющего на показания тока и напряжения. Новая функция «Smart Ohm» позволяет получить надежные результаты, сводя к минимуму погрешности, вызванные токами утечки.
Функция Qik-V (только модель U1271A ) позволяет быстро обнаружить наличие переменного или постоянного напряжения.
Ручные цифровые мультиметры серии U1270A обладают степенью защиты от внешних воздействий IP54, где «5» означает защиту от проникновения пыли (ограниченное проникновение и отсутствие опасных отложений), а «4» - защиту от воды, разбрызгиваемой во всех направлениях (допускается ограниченное проникновение). Таким образом, прибор может использоваться в пыльных, грязных и темных производственных помещениях и в других жёстких промышленных условиях.
Сертифицированная на соответствие степени защиты IP54 серия U1270 расширяет модельный ряд ручных мультиметров компании Keysight с категорией защиты от перенапряжения САТ III 1000 В и САТ IV 600 В.
Технические данные U1271A/ U1272A:
| Параметры | U1271A | U1272A |
| Дисплей | Двухстрочный | Двухстрочный |
| Разрешение | 30000 отсчетов | 30000 отсчетов |
| Подсветка | Да | Да |
| Ручной выбор пределов | Да | Да |
| Ручной выбор пределов | Да | Да |
| Полоса по перем.току | 20 кГц | 100 кГц |
| Истинные СКЗ (True RMS) | закрытый вход (АС) | AC + DC |
| Напряжение пост. тока | ||
| Диапазон | 300 mВ - 1000 В | 30 mВ - 1000 В |
| Погрешность | 0,05% + 2 е.м.р. | 0,05% + 2 е.м.р. |
| Сила постоянного тока | ||
| Диапазон | 300мкA - 10 A | 300мкA - 10 A |
| Погрешность | 0.2% + 5 е.м.р. | 0.2% + 5 е.м.р. |
| Сопротивление | ||
| Диапазон | 300 Ом - 100 МОм | 30 Ом - 100 МОм |
| Погрешность | 0.2 % + 5 е.м.р. | 0.2 % + 5 е.м.р. |
| Напряжение перем. тока | ||
| Диапазон | 300 мВ - 1000 В | 30 мВ - 1000 В |
| Погрешность | 0.7% + 20 е.м.р. | 0.6% + 20 е.м.р. |
| Полоса | 45 Гц - 20 кГц | 45 Гц - 20 кГц |
| Сила переменного тока | ||
| Диапазон | 300мкA - 10 A | 300мкA - 10 A |
| Погрешность | 0.9% + 25 е.м.р. | 0.6% + 25 е.м.р. |
| Полоса | 45 Гц - 2 кГц | 45 Гц - 2 кГц |
| Частота | ||
| Диапазон | 99.999 Гц - 999.99 кГц | 99.999 Гц - 999.99 кГц |
| Погрешность | 0.005% + 5 е.м.р. | 0.005% + 5 е.м.р. |
| Температура | ||
| Тип термопары | K, -200...1372 °C | K: -200...1372 °C J: -200...1200 °C |
| Погрешность | 1% + 1°C | 1% + 1°C |
| Емкость | ||
| Диапазон | 10 nF - 10 mF | 10 nF - 10 mF |
| Погрешность | 1% + 2 е.м.р. | 1% + 2 е.м.р. |
| Проводимость | Да | Да |
| Неразрывность электрич. цепей (звук. сигнализатор) | Да | Да |
| Испытание диодов | Да | Да (АВТО) |
| Регистр. мин./макс. значений | Да | Да |
| Функция удержания | Да | Да |
| ZLOW - Low impedance mode | - | Да |
| Функция Smart Ω | - | Да |
| Qik-V | Да | - |
| Коэффициент заполнения/ длительность импульсов | Да | Да |
| Преобразование в дБ | Да | Да |
| Регистр. мин./макс. значений | Да | Да |
| Память отсчетов | 100 | 100 |
| Авт./ручная регистр. данных | Да | Да |
| Интерфейс | IR-USB | IR-USB |
| Столбцовая диаграмма | Да | Да |
| Задняя подсветка | Да | Да |
| Источник питания | Батарея формата AAA - 4 шт. | |
| Условия хранения | От -20 °С до 55 °С; при относительной влажности от 0 до 80% | |
| Потребляемая мощность | 460 mVA макс. (с включенной подсветкой дисплея) | |
| Коэффициент подавления помех нормального вида (NMRR) | > 60 дБ на постоянном токе, 50/60 Гц ± 0,1% | |
| Габаритные размеры (В х Ш х Г) | 92 х 207 х 59 мм | |
| Масса | 0,518 кг. с батареями | 0,520 кг. с батареями |
| Калибровка | Рекомендуемый межкалибровочный интервал - 1 год | |
| Гарантийный срок | 1 год (гарантия на аксессуары 3 мес.) | |
Принадлежности, входящие в стандартный комплект поставки U1270A:
| ||
Подробное описание и технические характеристики мультиметра U1271A / U1272A (англ)

