Головна > Keysight Technologies > Мультиметри / струмові кліщі ручні
Мультиметр + струмові кліщі серії U1190
Струмовимірювальні кліщі для вимірювання параметрів струму в нерозімкнених ланцюгах з вбудованим цифровим мультиметром і унікальним роздільником проводів.
- Унікальний роздільник проводів
- Функція Vsense для безконтактного визначення напруги (U1192/93/94A)
- Вбудований світлодіодний ліхтарик для підсвічування робочої зони (U1192/93/94A)
- Візуальна та звукова сигналізація цілісності ланцюга
- Вимірювання струму до 600А (U1193/94A)
- Захист відповідно до норм CAT III 600V/CAT IV 300V
- Вбудований повнофункціональний цифровий мультиметр з можливістю вимірювання опору, ємності, частоти та температури
Струмові кліщі серії U1190A відмінно пристосовані до будь-якого робочого середовища. Унікальний роздільник проводів дозволяє легко ізолювати та проводити вимірювання на окремих проводах у пучку. Для поліпшення видимості при проведенні вимірювань ці струмові кліщі оснащені вбудованим світлодіодним ліхтариком, що легко активується, який висвітлює зону вимірювань.
Vsense для безконтактного визначення напругиТокові кліщі серії U1190A мають функцію Vsense (унікальний метод безконтактного визначення напруги), яка захищає користувачів від впливу гарячих проводів або проводів під напругою під час проведення вимірювань у небезпечних умовах. При виявленні напруги прилад видає звуковий сигнал для попередження користувача.
Ергономічні та зручні вимірювання струму до 600 АСтрумові кліщі серії U1190A мають ергономічний корпус, який зручно поміщається в долоні і дозволяє вибирати вимірювальні функції простим натисканням пальця. А вимірювання струму до 600 А (U1193A і U1194A) та широкий спектр вимірювальних функцій дозволяє застосовувати струмові кліщі для обслуговування та усунення несправностей як у різних електричних установках, так і у багатьох інших галузях.
Технічні характеристики:
| Функції | U1191A | U1192A | U1193A | U1194A |
| Роздільність | 6000 відліків | |||
| True RMS | - | Так | ||
| Напруга пост. струму | ||||
| Межа | 600В | |||
| Похибка | 0,5 % + 3 о.м.р. | |||
| Сила постійного струму | ||||
| Межа | - | - | - | 600А |
| Похибка | 1% + 5 е.м.р | |||
| Напруга змін. струму | ||||
| Межа | 600В | |||
| Похибка | 1,2% + 5 о.м.р. | |||
| Сила змінного струму | ||||
| Межа | 400А | 600А | ||
| Похибка | 2% + 5 е.м.р | 2% + 5 е.м.р | ||
| Вимірювання сили струму в діапазоні мкА | - | - | - | AC+DC, 600 мкА |
| Опір | ||||
| Межа | 6 кОм | 60 кОм | ||
| Похибка | 0,8% + 3 о.м.р | 0,8% + 3 о.м.р | ||
| Частота | ||||
| Межа | - | 100 кГц | ||
| Похибка | 0,5 % + 3 о.м.р. | |||
| Ємність | ||||
| Межа | - | 6 мФ | ||
| Похибка | 2% + 4 е.м.р | |||
| Температура | ||||
| Тип термопари | - | - | - | K (-40...+1200 °C) |
| Похибка | 1% + 2 °C | |||
| Нерозривність електричних ланцюгів | Так | |||
| Випробування діодів | Так | |||
| Утримання показань | Так | |||
| Автовибір діапазонів | Так | |||
| Реєстрація мін./макс./середн. значень | Так | |||
| Вбудований ліхтарик | - | Так | ||
| Автовимкнення | Так | |||
| Діаметр обхвату | 27 мм | 35 мм | ||
| Категорія безпеки | CAT III 600V/CAT IV 300V | |||
| Джерело живлення | 2хААА батареї 1,5В | |||
| Габаритні розміри | 77,1 х 225,0 х 38,6 мм | 77,1 х 238,0 х 38,6 мм | ||
| Вага | 320 г | 334 г | 348 г | |
Інформація для замовлення
| U1191A | Ручні струмовимірювальні кліщі |
| U1192A | Ручні струмовимірювальні кліщі |
| U1193A | Ручні струмовимірювальні кліщі |
| U1194A | Ручні струмовимірювальні кліщі |
Приладдя, що постачається за додатковим замовленням
| U1168A | Стандартний набір тестових проводів |
| U1169A | Набір вимірювальних проводів |
| U1176A | Ліхтарик для пробника |
| U1178A | М'яка сумка |
| U1181A | Занурюваний пробник для вимірювання температури продуктів харчування, олії та інших рідин в діапазоні від –50 °C до +700 °C |
| U1182A | Промисловий датчик для вимірювання температури поверхонь твердих тіл у діапазоні від –50 °C до +400 °C |
| U1183A | Датчик для вимірювання температури повітря в сушильних камерах, трубах та навколишньому середовищі від –50 °C до +800 °C |
| U1184A | Адаптер температурного пробника |
| U1186A | Термопарний пробник (типу K) та адаптер |
| U1188A | Термопарний пробник (типу K) |

